Telefonų remontas
Darbų sąrašas | Kaina be PVM |
---|---|
I lygio gedimo nustatymas | Nemokamai |
II lygio gedimo nustatymas, atliekant remontą pas mus | Nemokamai |
II lygio gedimo nustatymas, jei telefono taisymas nevykdomas pas mus | Nuo 10€ |
Virusų ir kitų kenksmingų programų valymas | 15€ |
Operacinės sistemos darbingumo atstatymas | Nuo 15€ |
Naujos operacinės sistemos diegimas | 15€ |
Tvarkyklių, antivirusinės ir vartotojo programinės įrangos diegimas, atnaujinimas (viso komplekto) | 15€ |
Vartotojo duomenų perkėlimas (el. paštas, dokumentai, darbastalis) | Nuo 5€ |
Drėgmės ir skysčių valymas | Nuo 15€ |
Pagrindinės plokštės remontas | Nuo 60€ |
Ekrano keitimas | Nuo 10€ |
LCD stikliuko keitimas | Nuo 20€ |
Kitų komponentų keitimas, remontas | Nuo 10€ |
Lizdų perlitavimas, keitimas į naujus | Nuo 15€ |
Viršuje nurodytos preliminarios darbų kainos. Kainos gali šiek tiek skirtis skirtingų modelių įrenginiams. Jeigu reikės keisti detales, jos yra neįskaičiuotos į kainą, jų kaina skaičiuojama atskirai.